V článku si můžete přečíst základní informace o nové sezóně 2026/2027.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 6 |
2 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 5 |
3 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 3 |
4 | ![]() | Saros Olomouc | 1 |
5 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov | 0 |
6 | ![]() | FBC Přerov U23 B | 0 |
7 | ![]() | FBK Jeseník | 0 |
8 | ![]() | SK K2 Prostějov | 0 |
9 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 0 |
10 | ![]() | Torpedo Havířov B | 0 |
11 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asper Šumperk B | 6 |
2 | ![]() | FBS Olomouc B | 6 |
3 | ![]() | SK K2 Dim Mak Prostějov B | 3 |
4 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov | 3 |
5 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | 3 |
6 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov B | 3 |
7 | ![]() | FBC Mohelnice B | 2 |
8 | FBC Droždín | 1 | |
9 | ![]() | FBC Hranice B | 0 |
10 | ![]() | Fbc Falcons Šternberk B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov C | 0 |
2 | ![]() | FBC Lipník B | 0 |
3 | ![]() | FBC Mohelnice C | 0 |
4 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov B | 0 |
5 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL B | 0 |
6 | ![]() | FBC ZŠ Uničov B | 0 |
7 | ![]() | IBK Bisons Přerov | 0 |
8 | ![]() | Orel Jednota Troubelice | 0 |
9 | ![]() | SK K2 Prostějov C | 0 |
10 | ![]() | Saros Olomouc B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asper Šumperk | |
2 | ![]() | Asper Šumperk Zábřeh | |
3 | ![]() | FA Prostějov | |
4 | ![]() | FBC Hranice | |
5 | ![]() | FBC Lipník | |
6 | ![]() | FBC Mohelnice | |
7 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov | |
8 | ![]() | FBC Přerov | |
9 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | |
10 | ![]() | FBC Tornáda Lutín | |
11 | ![]() | FBC Vikýřovice | |
12 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | |
13 | ![]() | FBS Olomouc Red | |
14 | ![]() | FBS Olomouc White | |
15 | ![]() | Fbc Excalibur Šternberk | |
16 | ![]() | SK K2 Prostějov Blue | |
17 | ![]() | SK K2 Prostějov White | |
18 | ![]() | Saros Olomouc |