C-tým porazil Vikýřovice 4:1 a umístil se tak v tabulce na konečném šestém místě. Fotografie ze zápasu naleznete v sekci Galerie.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbK Horní Suchá | 50 |
2 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 40 |
3 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 40 |
4 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 33 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 31 |
6 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 28 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 26 |
8 | ![]() | FBK Jeseník | 22 |
9 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 15 |
10 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 14 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 1 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Droždín | 44 |
2 | ![]() | FBC Piranha Přerov B | 41 |
3 | ![]() | Asper Šumperk B | 34 |
4 | ![]() | FBC Mohelnice B | 26 |
5 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov | 25 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov B | 25 |
7 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | 21 |
8 | ![]() | FBS Olomouc B | 21 |
9 | ![]() | SXMRLD Prostějov B | 21 |
10 | ![]() | FBC Hranice B | 20 |
11 | ![]() | FBC Beerboys TJ Libina | 19 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL B | 45 |
2 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov C | 42 |
3 | ![]() | Golden Dragons | 42 |
4 | ![]() | Orel Jednota Troubelice | 38 |
5 | ![]() | IBK Bisons Přerov | 35 |
6 | ![]() | SXMRLD Prostějov C | 23 |
7 | ![]() | FBC Vikýřovice GUBI Spa | 14 |
8 | ![]() | FBC Lutín B Yangstas | 13 |