Elitní mužský tým konečně ukázal své možnosti a po dvou jednoznačných výhrách jde v lize na první místo.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov | 15 |
2 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 15 |
3 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 12 |
4 | ![]() | SK K2 Prostějov | 10 |
5 | ![]() | FBC Přerov U23 B | 10 |
6 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 8 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 8 |
8 | ![]() | FBK Jeseník | 6 |
9 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 3 |
10 | ![]() | Torpedo Havířov B | 3 |
11 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | 13 |
2 | ![]() | Asper Šumperk B | 12 |
3 | ![]() | SK K2 Dim Mak Prostějov B | 11 |
4 | ![]() | FBS Olomouc B | 9 |
5 | FBC Droždín | 9 | |
6 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov | 9 |
7 | ![]() | FBC Mohelnice B | 8 |
8 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov B | 6 |
9 | ![]() | Fbc Falcons Šternberk B | 3 |
10 | ![]() | FBC Hranice B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saros Olomouc B | 15 |
2 | ![]() | SK K2 Prostějov C | 12 |
3 | ![]() | FBC Lipník B | 12 |
4 | ![]() | FBC Mohelnice C | 11 |
5 | ![]() | IBK Bisons Přerov | 10 |
6 | ![]() | FBC ZŠ Uničov B | 10 |
7 | ![]() | Orel Jednota Troubelice | 6 |
8 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov C | 5 |
9 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL B | 0 |
10 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asper Šumperk Zábřeh | |
2 | ![]() | Asper Šumperk | |
3 | ![]() | FA Prostějov | |
4 | ![]() | FBC Hranice | |
5 | ![]() | FBC Lipník | |
6 | ![]() | FBC Mohelnice | |
7 | ![]() | FBC Playmakers Prostějov | |
8 | ![]() | FBC Přerov | |
9 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | |
10 | ![]() | FBC Tornáda Lutín | |
11 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | |
12 | ![]() | FBS Olomouc Red | |
13 | ![]() | FBS Olomouc White | |
14 | ![]() | Fbc Excalibur Šternberk | |
15 | ![]() | SK K2 Prostějov Blue | |
16 | ![]() | SK K2 Prostějov White | |
17 | ![]() | Saros Olomouc | |
18 | ![]() | FBC Vikýřovice |